登錄名: 密碼: 注冊(cè)  

        考德上教育 設(shè)為首頁(yè) 立即收藏

        網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學(xué) | 財(cái)會(huì)

        教師 | 留學(xué) | 其他

        40004-20005

        視頻 專(zhuān)題活動(dòng) YY頻道備考 德德師兄微信號(hào):KDSJY100

        您現(xiàn)在的位置:主頁(yè) > 國(guó)家公務(wù)員 > 考試專(zhuān)題 > 備考專(zhuān)題 >

        2015年國(guó)考湖南各職位報(bào)名人數(shù)排名統(tǒng)計(jì)[截至23日8時(shí)]

        來(lái)源:考德上公培時(shí)間:2014-10-23 14:35考德上教育V

            據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2014年10月23日8時(shí),2015國(guó)考全國(guó)報(bào)名人數(shù)總計(jì)831208,昨日增長(zhǎng)193741人。其中,湖南省報(bào)名人數(shù)占全國(guó)的2.11%。2015國(guó)考職位中湖南省職位報(bào)名人數(shù)總計(jì)17520人,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為41.32:1,與昨日早8點(diǎn)相比,新增3773人,目前只有3個(gè)職位無(wú)人報(bào)考。更多2015國(guó)考職位報(bào)名人數(shù)請(qǐng)關(guān)注QQ群: 238082572,找管理員咨詢(xún)。
            排名統(tǒng)計(jì)說(shuō)明:按照各職位報(bào)名人數(shù)從多到少排名。
        部門(mén)代碼 部門(mén)名稱(chēng) 用人司局 職位名稱(chēng) 職位代碼 招考人數(shù) 合格人數(shù)
        549 長(zhǎng)沙海關(guān) 長(zhǎng)沙海關(guān)駐永州辦事處 通關(guān)管理 701002001 5 661
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 冷水江市國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 701062004 1 563
        549 長(zhǎng)沙海關(guān) 湘西海關(guān) 綜合業(yè)務(wù) 701001001 5 426
        549 長(zhǎng)沙海關(guān) 長(zhǎng)沙海關(guān)駐郴州辦事處 海關(guān)監(jiān)管 701003001 3 393
        718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新邵調(diào)查隊(duì)科員 1101718004 1 326
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 長(zhǎng)沙市望城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701001003 2 321
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 瀏陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701002002 1 256
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 汨羅市國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701033001 1 247
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 岳陽(yáng)市屈原區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701029001 1 235
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 岳陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局巴陵分局 科員 701025001 1 234
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 湘鄉(xiāng)市國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701015002 1 233
        718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局醴陵調(diào)查隊(duì)科員 1101718002 1 218
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 臨武縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701070002 1 207
        718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局衡南調(diào)查隊(duì)科員 1101718003 1 204
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 雙峰縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701064002 2 204
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 韶山市國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701016001 2 200
        783 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 913000001 3 193
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 汨羅市國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701033002 1 170
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 岳陽(yáng)市屈原區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701029002 1 162
        718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局長(zhǎng)沙調(diào)查隊(duì)辦公室科員 1001718019 1 160
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 吉首市國(guó)家稅務(wù)局 科員 701092001 1 156
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員 701026001 1 148
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 漣源市國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701061001 3 146
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 江永縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701076001 2 135
        718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局洞口調(diào)查隊(duì)科員 1101718005 1 134
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 石門(mén)縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701048002 1 134
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 隆回縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701039002 2 134
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 臨湘市國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701031003 1 133
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 城步苗族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701042002 2 130
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 長(zhǎng)沙市望城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701001002 1 125
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 益陽(yáng)市大通湖區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701056003 2 124
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 安化縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701060001 3 121
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 桃江縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701059001 2 119
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 綏寧縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701041002 1 114
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 平江縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701035003 1 113
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 江華瑤族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701075002 2 112
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 洪江市國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701088002 1 110
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 衡陽(yáng)市南岳區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701017001 2 109
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 瀏陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局 科員(五) 701002005 1 108
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 龍山縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701100003 1 106
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 邵陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 科員 701045001 2 105
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 常寧市國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701022001 2 103
        428 湖南省氣象局 湖南省氣象局 機(jī)關(guān)黨委辦公室副主任科員 901428005 1 102
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 雙峰縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701064001 2 101
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 新化縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701063001 2 98
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 湘潭市九華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701013002 1 94
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 湘潭市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701012001 1 93
        482 湖南儲(chǔ)備物資管理局 湖南儲(chǔ)備物資管理局 辦公室主任科員及以下 601482002 1 92
        454 湖南煤礦安全監(jiān)察局 湖南煤礦安全監(jiān)察局 所屬監(jiān)察分局主任科員以下 612454001 1 92
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 湘鄉(xiāng)市國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701015001 1 92
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 湘潭市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701012002 1 91
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 平江縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701035001 1 90
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 湘潭市岳塘區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701011002 1 89
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 武岡市國(guó)家稅務(wù)局 科員 701043001 2 88
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 衡南縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701018001 2 86
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 祁東縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701023002 1 84
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 醴陵市國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701006001 2 84
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 城步苗族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701042003 2 83
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 寧遠(yuǎn)縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701077001 2 83
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 城步苗族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701042001 1 82
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 鳳凰縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701096002 2 82
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 常德市鼎城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701046001 2 81
        718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局邵陽(yáng)調(diào)查隊(duì)調(diào)查科科員 1001718021 1 79
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 安仁縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701067002 1 79
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 石門(mén)縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701048003 2 79
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 張家界市武陵源區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701102001 3 79
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 安化縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701060002 1 78
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 洞口縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701040002 1 76
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 宜章縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701071001 2 76
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 茶陵縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 701008003 1 75
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 寧鄉(xiāng)縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701003002 1 73
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 安鄉(xiāng)縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701052001 1 73
        284 中華人民共和國(guó)長(zhǎng)江海事局 岳陽(yáng)海事局 科員 701004002 1 73
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 古丈縣國(guó)家稅務(wù)局 科員 701094001 3 72
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 雙牌縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701078003 1 70
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 瀘溪縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701095002 1 68
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 南縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701058001 2 68
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 漢壽縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701053001 1 66
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 桂陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701068001 1 65
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 江永縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701076003 1 65
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 衡南縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701018002 1 64
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 平江縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701035002 1 64
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 岳陽(yáng)市君山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員 701028001 1 61
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 邵陽(yáng)市雙清區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員 701036001 1 61
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 祁東縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701023001 1 59
        823 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 轄區(qū)市場(chǎng)法律類(lèi)監(jiān)管崗位主任科員及以下 920823002 1 59
        718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局攸縣調(diào)查隊(duì)科員 1101718001 1 58
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 新寧縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701044001 2 58
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 澧縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701049003 1 57
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 新晃侗族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701086001 1 57
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 衡陽(yáng)市南岳區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701017002 2 57
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 芷江侗族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701087001 2 55
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 衡陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701019001 2 54
        718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局懷化調(diào)查隊(duì)辦公室科員 1001718024 1 52
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 岳陽(yáng)市云溪區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員 701027001 1 52
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 嘉禾縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701069003 1 52
        718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局邵陽(yáng)調(diào)查隊(duì)綜合科科員 1001718020 1 50
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 沅江市國(guó)家稅務(wù)局 科員 701057001 3 50
        428 湖南省氣象局 湖南省氣象局 常德市氣象局辦公室科員 1001428002 1 49
        255 審計(jì)署駐長(zhǎng)沙特派員辦事處 審計(jì)署駐長(zhǎng)沙特派員辦事處 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下職位 601255001 1 49
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 炎陵縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701009001 2 49
        718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局婁底調(diào)查隊(duì)辦公室科員 1001718023 1 48
        668 湖南出入境檢驗(yàn)檢疫局 湖南出入境檢驗(yàn)檢疫局長(zhǎng)沙霞凝港辦事處 科員或副主任科員 601001001 1 48
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 洞口縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701040001 1 48
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 安仁縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701067001 1 48
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 靖州苗族侗族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701090001 2 48
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 汝城縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701072002 2 47
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 麻陽(yáng)苗族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 科員 701085001 2 46
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 衡陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701019003 1 45
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 洪江市國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701088001 1 45
        718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局澧縣調(diào)查隊(duì)科員 1101718009 1 44
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 湘潭市雨湖區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701010002 1 44
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 湘潭縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701014001 1 44
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 江華瑤族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701075001 1 44
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 張家界市永定區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701101002 1 44
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 岳陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701030002 2 44
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 冷水江市國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701062001 2 43
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 通道侗族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701091002 2 43
        718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局懷化調(diào)查隊(duì)綜合科科員 1001718025 1 42
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 桂東縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701073001 2 42
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 懷化市洪江區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701081001 2 42
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 瀘溪縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701095001 2 42
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 湘潭市岳塘區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701011001 1 41
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 韶山市國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701016002 1 41
        783 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 懷化銀監(jiān)分局 法規(guī)部門(mén)主任科員以下 1015012001 1 41
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 隆回縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701039001 1 40
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 鳳凰縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701096001 1 40
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 保靖縣國(guó)家稅務(wù)局 科員 701098001 2 40
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 漢壽縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701053002 1 39
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 衡東縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701021001 2 39
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 茶陵縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701008002 2 38
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 慈利縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701103001 2 38
        202 交通部長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 岳陽(yáng)分局 派出所科員二 701006002 4 38
        718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局郴州調(diào)查隊(duì)調(diào)查科科員 1001718022 1 37
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 雙牌縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701078001 2 37
        549 長(zhǎng)沙海關(guān) 張家界海關(guān) 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管 701005001 2 37
        668 湖南出入境檢驗(yàn)檢疫局 湖南出入境檢驗(yàn)檢疫局長(zhǎng)沙霞凝港辦事處 科員或副主任科員 601001002 1 36
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 岳陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701030001 1 36
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 湘陰縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701034001 1 36
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 江永縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701076002 1 36
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 通道侗族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701091001 2 36
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 永順縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701099002 2 35
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 益陽(yáng)市赫山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701055002 1 34
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 嘉禾縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701069001 1 34
        823 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 轄區(qū)市場(chǎng)會(huì)計(jì)類(lèi)監(jiān)管崗位主任科員及以下 919823001 2 34
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 藍(lán)山縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701079001 1 33
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 靖州苗族侗族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701090002 1 33
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 南縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701058002 2 33
        718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局資興調(diào)查隊(duì)科員 1101718014 1 32
        718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧遠(yuǎn)調(diào)查隊(duì)科員 1101718016 1 32
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 耒陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701024001 1 32
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 新田縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701074001 1 32
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 桃源縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701050002 2 32
        783 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 常德銀監(jiān)分局 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 1013008001 3 32
        718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局汨羅調(diào)查隊(duì)科員 1101718006 1 31
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 湘潭市雨湖區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701010001 1 31
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 耒陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701024002 1 31
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 安鄉(xiāng)縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701052002 1 31
        454 湖南煤礦安全監(jiān)察局 湖南煤礦安全監(jiān)察局 所屬監(jiān)察分局主任科員以下 601454003 4 31
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 桃源縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701050003 1 30
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 炎陵縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701009002 2 30
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 桑植縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701104002 2 30
        454 湖南煤礦安全監(jiān)察局 湖南煤礦安全監(jiān)察局 所屬監(jiān)察分局主任科員以下 612454002 1 29
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 臨湘市國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701031001 1 29
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701054001 1 29
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 冷水江市國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701062002 1 29
        783 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 婁底銀監(jiān)分局 法規(guī)部門(mén)主任科員以下 1015010002 1 29
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 會(huì)同縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701089002 2 29
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 桂陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701068003 1 28
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 溆浦縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701084003 1 28
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 慈利縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701103003 1 28
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 新寧縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701044002 2 28
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 衡東縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701021002 1 27
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 新化縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701063003 1 27
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 資興市國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701065002 1 27
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 東安縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701080001 1 27
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 新晃侗族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701086002 1 27
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 澧縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701049002 2 27
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 花垣縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701097001 2 27
        284 中華人民共和國(guó)長(zhǎng)江海事局 岳陽(yáng)海事局 科員 701004003 3 27
        718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局漢壽調(diào)查隊(duì)科員 1101718008 1 26
        718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局桃江調(diào)查隊(duì)科員 1101718011 1 26
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 湘潭縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701014002 1 26
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 寧遠(yuǎn)縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701077003 1 26
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 慈利縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701103002 1 26
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 臨武縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701070001 2 26
        783 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 益陽(yáng)銀監(jiān)分局 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 1013006001 2 26
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 衡陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701019002 1 25
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 益陽(yáng)市大通湖區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701056002 1 25
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 寧遠(yuǎn)縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701077002 1 25
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 湖南湘西經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員 701093001 1 25
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 平江縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 701035004 2 25
        718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局臨武調(diào)查隊(duì)科員 1101718013 1 24
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 長(zhǎng)沙市望城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 701001004 1 24
        346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 瀏陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701002003 1 24
