登錄名: 密碼: 注冊(cè)  

        考德上教育 設(shè)為首頁(yè) 立即收藏

        網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學(xué) | 財(cái)會(huì)

        教師 | 留學(xué) | 其他

        40004-20005

        視頻 專題活動(dòng) YY頻道備考 德德師兄微信號(hào):KDSJY100

        您現(xiàn)在的位置:主頁(yè) > 福建公務(wù)員 > 招考資訊 > 成績(jī)名單 >

        福建省公安廳交警總隊(duì)所屬高速公路支隊(duì)擬進(jìn)入面試人員名單

        來源:福建省公務(wù)員局時(shí)間:2013-06-09 10:09考德上教育V

        根據(jù)《福建省2013年度考試錄用公務(wù)員公告》,現(xiàn)將福建省公安廳交通警察總隊(duì)所屬高速公路支隊(duì)擬進(jìn)入面試人員名單予以公示。如對(duì)公示對(duì)象面試資格有異議的,請(qǐng)于公示之日起三日內(nèi)向省公務(wù)員考試錄用處反映,電話:0591-87831375。

        本名單公示后,進(jìn)入面試的人員因故自行放棄面試的,最遲應(yīng)在6月9日之前向報(bào)考單位確認(rèn),再遞補(bǔ)進(jìn)入面試人員,遞補(bǔ)人員名單將于6月13日前統(tǒng)一公示;進(jìn)入面試的人員已確認(rèn)參加面試,卻在面試當(dāng)日臨時(shí)放棄面試的,將記入誠(chéng)信檔案,按有關(guān)規(guī)定處理。

        進(jìn)入面試的人員,請(qǐng)及時(shí)關(guān)注福建省公務(wù)員考試錄用網(wǎng)站和其它相關(guān)網(wǎng)站,查詢面試工作的有關(guān)通知及信息;個(gè)人聯(lián)系方式有變動(dòng)的,請(qǐng)務(wù)必及時(shí)主動(dòng)將新的聯(lián)系方式告知報(bào)考單位,聯(lián)系方式詳見《招考職位表》。

        福建省公務(wù)員局考試錄用處

        2013年6月9日

        附:福建省公安廳交警總隊(duì)所屬高速公路支隊(duì)擬進(jìn)入面試人員名單

        單位名稱 職位代碼 姓名 行測(cè) 申論 總分 排名 備注
        省公安廳交警總隊(duì)福州高速公路支隊(duì) 1 鄭晶晶 67.5 76 143.5 1
        省公安廳交警總隊(duì)福州高速公路支隊(duì) 1 吳晶晶 58.7 77 135.7 2
        省公安廳交警總隊(duì)福州高速公路支隊(duì) 1 黃文彬 62.8 71.5 134.3 3
        省公安廳交警總隊(duì)福州高速公路支隊(duì) 1 阮奕茜 65.5 67 132.5 5  
        省公安廳交警總隊(duì)福州高速公路支隊(duì) 1 許大妹 62.1 69.5 131.6 6  
        省公安廳交警總隊(duì)福州高速公路支隊(duì) 2 陳宏 60.5 76.5 137 1
        省公安廳交警總隊(duì)福州高速公路支隊(duì) 2 李夏夢(mèng) 68.7 67.5 136.2 2
        省公安廳交警總隊(duì)福州高速公路支隊(duì) 2 鄭涵 63.4 72 135.4 3
        省公安廳交警總隊(duì)福州高速公路支隊(duì) 3 袁海濤 56.6 74 130.6 1  
        省公安廳交警總隊(duì)福州高速公路支隊(duì) 4 廖司宇 65.9 0 65.9 2  
        省公安廳交警總隊(duì)福州高速公路支隊(duì) 4 郭丹婷 62.9 0 62.9 4 遞補(bǔ)
        省公安廳交警總隊(duì)福州高速公路支隊(duì) 5 邱偉鴻 68.6 0 68.6 1
        省公安廳交警總隊(duì)福州高速公路支隊(duì) 5 汪杰滔 67 0 67 2
        省公安廳交警總隊(duì)福州高速公路支隊(duì) 5 徐開峰 62.5 0 62.5 3
        省公安廳交警總隊(duì)福州高速公路支隊(duì) 5 林盛浩 60.2 0 60.2 4
        省公安廳交警總隊(duì)福州高速公路支隊(duì) 5 鄧仁植 57.8 0 57.8 5  
        省公安廳交警總隊(duì)福州高速公路支隊(duì) 6 陳青 66.1 0 66.1 1  
        省公安廳交警總隊(duì)福州高速公路支隊(duì) 6 林海毅 58.4 0 58.4 3  
        省公安廳交警總隊(duì)福州高速公路支隊(duì) 7 陳灝 73.2 0 73.2 1
        省公安廳交警總隊(duì)福州高速公路支隊(duì) 7 林江凱 72.3 0 72.3 2
        省公安廳交警總隊(duì)福州高速公路支隊(duì) 7 周佳銘 67.5 0 67.5 4  
        省公安廳交警總隊(duì)福州高速公路支隊(duì) 7 林龍武 66.8 0 66.8 5
        省公安廳交警總隊(duì)福州高速公路支隊(duì) 7 朱明樟 63.4 0 63.4 6
        省公安廳交警總隊(duì)福州高速公路支隊(duì) 7 謝頌華 62.7 0 62.7 8 遞補(bǔ)
        省公安廳交警總隊(duì)福州高速公路支隊(duì) 8 連昕 67.1 0 67.1 1
        省公安廳交警總隊(duì)福州高速公路支隊(duì) 8 汪正水 60.2 0 60.2 2  
        省公安廳交警總隊(duì)福州高速公路支隊(duì) 9 林闐甜 59.5 0 59.5 1  
        省公安廳交警總隊(duì)福州高速公路支隊(duì) 9 王蕾 58.7 0 58.7 2  
        省公安廳交警總隊(duì)福州高速公路支隊(duì) 9 劉嫣靜 58.1 0 58.1 3  
        省公安廳交警總隊(duì)莆田高速公路支隊(duì) 10 陳志仲 65.1 67.5 132.6 1  
        省公安廳交警總隊(duì)莆田高速公路支隊(duì) 11 張晨劍 64.7 0 64.7 1  
        省公安廳交警總隊(duì)莆田高速公路支隊(duì) 11 陳志華 62.2 0 62.2 2  
        省公安廳交警總隊(duì)泉州高速公路支隊(duì) 14 劉卿 60.8 65 125.8 1  
        省公安廳交警總隊(duì)泉州高速公路支隊(duì) 15 陳志明 65.1 70.5 135.6 1  
        省公安廳交警總隊(duì)泉州高速公路支隊(duì) 15 黃曉峰 67 68.5 135.5 2  
        省公安廳交警總隊(duì)泉州高速公路支隊(duì) 15 謝漢河 62.7 66.5 129.2 3  
        省公安廳交警總隊(duì)泉州高速公路支隊(duì) 16 林清祥 65.3 0 65.3 1  
        省公安廳交警總隊(duì)泉州高速公路支隊(duì) 16 唐雙伙 61.8 0 61.8 2  
        省公安廳交警總隊(duì)泉州高速公路支隊(duì) 16 許英良 60.4 0 60.4 3  
        省公安廳交警總隊(duì)泉州高速公路支隊(duì) 17 蘇偉瑋 56.5 0 56.5 2  
        省公安廳交警總隊(duì)泉州高速公路支隊(duì) 17 蘇銀城 55.2 0 55.2 3
        省公安廳交警總隊(duì)龍巖高速公路支隊(duì) 18 樂寬林 67.2 0 67.2 1
        省公安廳交警總隊(duì)龍巖高速公路支隊(duì) 18 李峰 63.2 0 63.2 2
        省公安廳交警總隊(duì)龍巖高速公路支隊(duì) 18 劉華榮 63 0 63 3
        省公安廳交警總隊(duì)三明高速公路支隊(duì) 19 徐昕 68.2 0 68.2 1
        省公安廳交警總隊(duì)三明高速公路支隊(duì) 19 徐萍 65.2 0 65.2 2
        省公安廳交警總隊(duì)三明高速公路支隊(duì) 19 鄧嘉寶 59.5 0 59.5 3
        省公安廳交警總隊(duì)南平高速公路支隊(duì) 20 李義松 62 71.5 133.5 1
        省公安廳交警總隊(duì)南平高速公路支隊(duì) 20 何蘇 59.5 59.5 119 2  
        省公安廳交警總隊(duì)南平高速公路支隊(duì) 21 謝彬 68 66 134 1
        省公安廳交警總隊(duì)南平高速公路支隊(duì) 21 池晨 67.1 66.5 133.6 2
        省公安廳交警總隊(duì)南平高速公路支隊(duì) 21 葉慧 62 70 132 3
        省公安廳交警總隊(duì)南平高速公路支隊(duì) 22 王雅麗 64.6 75.5 140.1 1
        省公安廳交警總隊(duì)南平高速公路支隊(duì) 22 吳露平 64.5 73.5 138 2
        省公安廳交警總隊(duì)南平高速公路支隊(duì) 22 吳冰瑩 64.9 59.5 124.4 3
        省公安廳交警總隊(duì)南平高速公路支隊(duì) 23 童曉軍 55.2 68.5 123.7 1
        省公安廳交警總隊(duì)南平高速公路支隊(duì) 23 艾立銘 50.1 68 118.1 2  
        省公安廳交警總隊(duì)南平高速公路支隊(duì) 24 申屠智濤 51.4 68.5 119.9 3  
        省公安廳交警總隊(duì)南平高速公路支隊(duì) 24 陳江武 53.3 66 119.3 4 遞補(bǔ)、并列
        省公安廳交警總隊(duì)南平高速公路支隊(duì) 24 葉性茂 54.3 65 119.3 4 遞補(bǔ)、并列
        省公安廳交警總隊(duì)南平高速公路支隊(duì) 25 林曉根 65.3 0 65.3 1
        省公安廳交警總隊(duì)南平高速公路支隊(duì) 25 余一凡 60.3 0 60.3 2
        省公安廳交警總隊(duì)南平高速公路支隊(duì) 25 戴靜 60.2 0 60.2 3 并列
        省公安廳交警總隊(duì)南平高速公路支隊(duì) 25 楊忠 60.2 0 60.2 3 并列
        省公安廳交警總隊(duì)南平高速公路支隊(duì) 26 崔暢 72 0 72 1
        省公安廳交警總隊(duì)南平高速公路支隊(duì) 26 黃恩寧 70.3 0 70.3 2  
        省公安廳交警總隊(duì)寧德高速公路支隊(duì) 27 陳哲南 73.7 0 73.7 1
        省公安廳交警總隊(duì)寧德高速公路支隊(duì) 27 葉泉 67 0 67 2
        省公安廳交警總隊(duì)寧德高速公路支隊(duì) 27 林志華 56.7 0 56.7 3
        省公安廳交警總隊(duì)寧德高速公路支隊(duì) 28 王小剛 57.7 0 57.7 1
        省公安廳交警總隊(duì)寧德高速公路支隊(duì) 28 陳忠震 56.9 0 56.9 2
        省公安廳交警總隊(duì)寧德高速公路支隊(duì) 28 劉文廷 55.1 0 55.1 3

        (責(zé)任編輯:admin)

        亚洲字幕一区二区,丰满人妻一区二区三区性色,最新最爽中文字幕,亚洲欧美精品

              HOHO